| 曜日 | 時間 | テキスト | 日付 | 進み具合 | テスト範囲 | 宿題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 19:40~21:10 | 美しい韓国語2-2 | 3/2 | p.41 | p.30 | p. |
| 火曜日 | 10:30~12:00 | 美しい韓国語3-1 | 3/3 | p.95 | p.82,83 | p. |
| 火曜日(交野市) | 13:30~15:00 | 美しい韓国語3-1 | 3/ | p.133 | p.123,124 | p. |
| 火曜日(交野市) | 15:15~ 16:45 | 美しい韓国語1-3 | 3/ | p.45 | p.43,44 | p. |
| 火曜日 | 18;00~19:30 | 美しい韓国語3-2 | 2/24 | p.36 | p.31 | p. |
| 火曜日 | 19:40~21:10 | 美しい韓国語1-2 | 3/3 | p.78 | p.52 | p. |
| 水曜日(学び館) | 10:00~11:30 | 美しい韓国語2-2 | 3/4 | p.115 | p.112 | p. |
| 水曜日 | 18:40~20:10 | 美しい韓国語3-1 | 3/4 | p.51 | p.51 | p, |
| 木曜日(都島) | 10:00~11:00 | 美しい韓国語2-2 | 3/5 | p.93 | p.73 | p. |
| 木曜日(都島) | 11:05~12:05 | 美しい韓国語3-1 | 3/5 | p.146 | p.133 | p. |
| 木曜日(都島) | 12:10~13:10 | 美しい韓国語3-1 | 3/5 | p.99 | p.89 | p. |
| 木曜日(都島) | 13:15~14:15 | 美しい韓国語1-1 | 3/5 | p.29 | p.25 | p. |
| 木曜日(四つ葉) | 19:30~21:00 | 美しい韓国語2-2 | 3/5 | p.53 | p.44,45 | p. |
| 金曜日 | 10:30~12:00 | 美しい韓国語3-1 | 2/27 | p.17 | p.16 | p. |
| 金曜日 | 18:00~19:30 | 美しい韓国語1-3 | 2/27 | p.88 | p.58 | p. |
Home » 次回のテスト範囲